Stone Bricks
Jump to navigation
Jump to search
石レンガは、バニラのMinecraftに登場するブロックである。Matcha Flavouredは、作業台のレシピ(石レンガのハーフブロック2 ×から)とオーブンのレシピ(苔むした石レンガから)を追加する。それ以外の内容については石レンガを参照。
入手方法
Crafting
| 名前 | 材料 | レシピ |
|---|---|---|
| 石レンガ | 2 × 石レンガのハーフブロック | |
| 石レンガ (vanilla recipe) | 4 × 石灰岩 |
Cooking
| 名前 | 材料 | レシピ |
|---|---|---|
| 石レンガ | 苔むした石レンガ | 2.5 s, 0.1 XP |
Stonecutting
| 名前 | 材料 | レシピ |
|---|---|---|
| 石レンガ (vanilla recipe) | 石灰岩 |
Chance is the probability that a single chest, mob or catch yields at least one, assuming no Looting, Luck or Fortune.
Block drops
| 入手元 | スタック数 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Infested stone bricks | 1 | 100% | predicate minecraft:tool/can_silk_touch |
| Mossy stone bricks | 1 | 100% | specific tool |
| Stone bricks | 1 | 100% |
用途
| 名前 | 材料 | レシピ |
|---|---|---|
| ひび割れた石レンガ | 石レンガ | 5 s, 0.1 XP |
| 銅の目 | 4 × 石レンガ + 4 × 銅インゴット + 電線 |
|
| 石灰岩 | 丸石 or 石レンガ | 5 s, 0.1 XP |
| 模様入りの石レンガ (vanilla recipe) | 石レンガ | |
| 苔むした石レンガ (vanilla recipe) | 石レンガ + 苔ブロック |
|
| 苔むした石レンガ (vanilla recipe) | 石レンガ + Vines |
|
| 石レンガのハーフブロック (vanilla recipe) | 3 × 石レンガ | |
| 石レンガのハーフブロック (vanilla recipe) | 石レンガ | |
| 石レンガの階段 (vanilla recipe) | 6 × 石レンガ | |
| 石レンガの階段 (vanilla recipe) | 石レンガ | |
| 石レンガの塀 (vanilla recipe) | 6 × 石レンガ | |
| 石レンガの塀 (vanilla recipe) | 石レンガ |
Category: