Shipwreck
Jump to navigation
Jump to search
This is the Matcha Flavoured version of Shipwreck, renamed or changed from vanilla Minecraft.
通常版と同様に難破船が生成される。Matcha Flavouredでは、宝箱の戦利品が変更される。宝箱にはThe Divine ComedyまたはParadise Lostと、パックの宝物テーブルの鉱石が入り、補給箱にはsturdy leatherの防具が入り、地図箱にはパックのコンパスのいずれかが入る。
Archaeologistはレベル1で難破船の地図を販売する。Explorer mapsを参照。
戦利品
地図箱
Loot table minecraft:chests/shipwreck_map (source); pools roll 1; 3 time(s). Overrides the vanilla table.
| アイテム | スタック数 | 1回あたりの確率 | テーブルあたりの確率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% | ||
| 1 | 60.0% | 60.0% | ||
| 1–10 | 54.1% | 90.3% | ||
| 1 | 30.0% | 30.0% | ||
| 1–5 | 27.0% | 61.1% | ||
| 2 | 16.7% | 16.7% | ||
| 1 | 14.6% | 14.6% | ||
| 1–5 | 13.5% | 35.3% | ||
| 1 | 10.0% | 10.00% | ||
| 1 | 7.30% | 7.30% | ||
| 1 | 3.65% | 3.65% | ||
| 1 | 2.70% | 7.89% | ||
| 1 | 2.70% | 7.89% | ||
| 1 | 1.46% | 1.46% |
補給箱
Loot table minecraft:chests/shipwreck_supply (source); pools roll 1; 8–12 time(s). Overrides the vanilla table.
| アイテム | スタック数 | 1回あたりの確率 | テーブルあたりの確率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.1% | 54.1% | ||
| 1 | 27.0% | 27.0% | ||
| 2 | 16.7% | 16.7% | ||
| 1 | 13.5% | 13.5% | ||
| 1–12 | 12.1% | 72.1% | ||
| 2–6 | 10.6% | 67.0% | ||
| 1–4 | 10.6% | 67.0% | ||
| 2–6 | 10.6% | 67.0% | ||
| 8–21 | 10.6% | 67.0% | ||
| 2–8 | 9.09% | 61.1% | ||
| 1 | 5.68% | 44.1% | ||
| 1 | 5.68% | 44.1% | ||
| 1 | 5.68% | 44.1% | ||
| 1 | 5.68% | 44.1% | ||
| 1 | 5.41% | 5.41% | ||
| 1–5 | 4.55% | 37.1% | ||
| 1–3 | 3.03% | 26.4% | ||
| 1–3 | 3.03% | 26.4% | ||
| 1 | 1.52% | 14.1% | ||
| 1–2 | 1.52% | 14.1% |
宝箱
Loot table minecraft:chests/shipwreck_treasure (source); pools roll 1 time(s). Overrides the vanilla table.
| アイテム | スタック数 | 1回あたりの確率 | テーブルあたりの確率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12–20 | 100% | 100% | ||
| 3–6 | 100% | 100% | ||
| 8–15 | 100% | 100% | ||
| 8–15 | 100% | 100% | ||
| 1–3 | 100% | 100% | ||
| 1 | 50.0% | 50.0% | ||
| 1 | 50.0% | 50.0% | ||
| 2 | 16.7% | 16.7% | ||
| 1 | 14.6% | 14.6% | ||
| 1 | 7.30% | 7.30% | ||
| 1 | 3.65% | 3.65% | ||
| 1 | 1.46% | 1.46% |
| パックの構造物 | |
|---|---|
| 変更された構造物 | |
| 地形 |
|
| 戦利品 | |
| システム | |
Categories: