Bastion Remnant

From Matcha Flavoured Wiki
Jump to navigation Jump to search
This is the Matcha Flavoured version of Bastion Remnant, renamed or changed from vanilla Minecraft.

バスチョンの残骸は、バニラと同様にネザーに生成される。Matcha Flavouredはその宝箱の戦利品を変更し、ルビーとダイヤモンド装備を追加する。バスチョンは、宝箱とピグリン・ブルートからネザライトの破片を入手できる拠点である。開発者は、修道院を主世界における銀に相当するものだと位置づけている。


戦利品

橋

Loot table minecraft:chests/bastion_bridge (source); pools roll 1; 2–4; 3–4 time(s). Overrides the vanilla table.

アイテム スタック数 1回あたりの確率 テーブルあたりの確率 備考
Ruby ルビー 1 100% 100%
Lodestone ロードストーン 1 100% 100%
String 糸 1–6 20.0% 47.9%
Sturdy Leather 頑丈な革 1–3 20.0% 47.9%
Arrow 矢 5–17 20.0% 47.9%
Iron Nugget 鉄塊 2–6 20.0% 47.9%
Gold Nugget 金塊 2–6 20.0% 47.9%
Smithing Upgrade Template 鍛冶強化テンプレート 1 10.0% 10.00%
Snout Armor Trim Smithing Template 鍛冶型 1 8.33% 8.33%
Diamond Sword ダイヤモンドの剣 1 8.23% 25.9%
Diamond Axe ダイヤモンドの斧 1 8.23% 25.9%
Diamond Spear ダイヤモンドの槍 1 8.23% 25.9%
Diamond Helmet ダイヤモンドのヘルメット 1 6.17% 19.9%
Diamond Chestplate ダイヤモンドのチェストプレート 1 6.17% 19.9%
Diamond Leggings ダイヤモンドのレギンス 1 6.17% 19.9%
Diamond Boots ダイヤモンドのブーツ 1 6.17% 19.9%
Diamond Pickaxe ダイヤモンドのツルハシ 1 4.94% 16.2%
Diamond Shovel ダイヤモンドのシャベル 1 4.94% 16.2%
Diamond Hoe ダイヤモンドのクワ 1 4.94% 16.2%
Diamond Mattock ダイヤモンドのマトック 1 4.94% 16.2%
Diamond Dolabra ダイヤモンドのドラブラ 1 4.94% 16.2%
Crossbow Crossbow (enchanted) 1 3.70% 12.4%
Spectral Arrow スペクトラルの矢 10–28 3.70% 12.4%
Gilded Blackstone きらめくブラックストーン 8–12 3.70% 12.4%
Crying Obsidian 泣く黒曜石 3–8 3.70% 12.4%
Block of Gold Block of Gold 1 3.70% 12.4%
Gold Ingot 金インゴット 4–9 3.70% 12.4%
Iron Ingot 鉄インゴット 4–9 3.70% 12.4%

ホグリン小屋

Loot table minecraft:chests/bastion_hoglin_stable (source); pools roll 1; 1–3; 3–4 time(s). Overrides the vanilla table.

アイテム スタック数 1回あたりの確率 テーブルあたりの確率 備考
Ruby ルビー 1 100% 100%
Block of Gold Block of Gold 2–4 18.8% 33.1%
Ancient Debris 古代の残骸 2–3 14.1% 25.7%
Saddle 鞍 1 14.1% 25.7%
Golden Apple 金のリンゴ 1 11.8% 21.7%
Smithing Upgrade Template 鍛冶強化テンプレート 1 10.0% 10.00%
Adamant Scrap アダマントの破片 1 9.41% 17.7%
Snout Armor Trim Smithing Template 鍛冶型 1 8.33% 8.33%
Brown Mushroom 茶色のキノコ 8–17 8.24% 15.6%
Crying Obsidian 泣く黒曜石 1–5 7.69% 24.4%
Crystallized Estus 結晶化エストゥス 3–6 7.69% 24.4%
Gilded Blackstone きらめくブラックストーン 2–5 7.69% 24.4%
Soul Sand ソウルサンド 2–7 7.69% 24.4%
Crimson Nylium 真紅のナイリウム 2–7 7.69% 24.4%
Gold Nugget 金塊 2–8 7.69% 24.4%
Sturdy Leather 頑丈な革 1–3 7.69% 24.4%
Arrow 矢 5–17 7.69% 24.4%
String 糸 3–8 7.69% 24.4%
Raw Porkchop Raw Porkchop 1 7.69% 24.4%
Cooked Porkchop 調理済みのポークチョップ 2–5 7.69% 24.4%
Crimson Fungus 深紅のキノコ 2–7 7.69% 24.4%
Crimson Roots 真紅の根 2–7 7.69% 24.4%
Diamond Sword ダイヤモンドの剣 1 2.61% 5.14%
Diamond Axe ダイヤモンドの斧 1 2.61% 5.14%
Diamond Spear ダイヤモンドの槍 1 2.61% 5.14%
Diamond Helmet ダイヤモンドのヘルメット 1 1.96% 3.87%
Diamond Chestplate ダイヤモンドのチェストプレート 1 1.96% 3.87%
Diamond Leggings ダイヤモンドのレギンス 1 1.96% 3.87%
Diamond Boots ダイヤモンドのブーツ 1 1.96% 3.87%
Diamond Pickaxe ダイヤモンドのツルハシ 1 1.57% 3.10%
Diamond Shovel ダイヤモンドのシャベル 1 1.57% 3.10%
Diamond Hoe ダイヤモンドのクワ 1 1.57% 3.10%
Diamond Mattock ダイヤモンドのマトック 1 1.57% 3.10%
Diamond Dolabra ダイヤモンドのドラブラ 1 1.57% 3.10%

一般

Loot table minecraft:chests/bastion_other (source); pools roll 1; 1–2; 2; 3–4 time(s). Overrides the vanilla table.

アイテム スタック数 1回あたりの確率 テーブルあたりの確率 備考
Block of Iron Block of Iron 4–8 18.2% 33.1%
Block of Gold Block of Gold 1 18.2% 33.1%
Gold Ingot 金インゴット 1–6 18.2% 33.1%
Iron Ingot 鉄インゴット 1–6 18.2% 33.1%
Crying Obsidian 泣く黒曜石 1–5 18.2% 33.1%
Ancient Debris 古代の残骸 1–3 12.8% 18.3%
Golden Carrot 金のニンジン 1 12.8% 18.3%
Spectral Arrow スペクトラルの矢 10–22 10.6% 15.4%
Hell-Bound Book Hell-Bound Book (Soul Speed) 1 10.6% 15.4%
Smithing Upgrade Template 鍛冶強化テンプレート 1 10.0% 10.00%
Snout Banner Pattern Snout Banner Pattern 1 9.57% 13.9%
Crossbow クロスボウ 1 9.09% 17.4%
Snout Armor Trim Smithing Template 鍛冶型 1 8.33% 8.33%
Golden Pickaxe 金のツルハシ 1 6.73% 21.6%
Golden Shovel 金のシャベル 1 6.73% 21.6%
Golden Hoe 金のクワ 1 6.73% 21.6%
Golden Sword 金の剣 1 6.73% 21.6%
Golden Axe 金の斧 1 6.73% 21.6%
Golden Spear 金の槍 1 6.73% 21.6%
Crossbow Crossbow (enchanted) 1 6.38% 9.37%
Golden Apple 金のリンゴ 1 6.38% 9.37%
Gilded Blackstone きらめくブラックストーン 1–5 6.06% 19.6%
Benzene ベンゼン 2–6 6.06% 19.6%
Arrow 矢 5–17 6.06% 19.6%
Music Disc (Lena Raine - Pigstep) Music Disc (Lena Raine - Pigstep) 1 5.32% 7.84%
Golden Crown 黄金の王冠 1 5.05% 16.6%
Golden Chestplate 金のチェストプレート 1 5.05% 16.6%
Golden Leggings 金のレギンス 1 5.05% 16.6%
Golden Boots 金のブーツ 1 5.05% 16.6%
Adamant Scrap アダマントの破片 1–3 4.26% 6.29%
Iron Chain 鉄の鎖 2–10 3.03% 10.2%
Bone Block 骨ブロック 3–6 3.03% 10.2%
Iron Nugget 鉄塊 2–8 3.03% 10.2%
Obsidian 黒曜石 4–6 3.03% 10.2%
Gold Nugget 金塊 2–8 3.03% 10.2%
String 糸 4–6 3.03% 10.2%
Raw Porkchop Raw Porkchop 1 3.03% 10.2%
Diamond Sword ダイヤモンドの剣 1 2.36% 3.52%
Diamond Axe ダイヤモンドの斧 1 2.36% 3.52%
Diamond Spear ダイヤモンドの槍 1 2.36% 3.52%
Diamond Helmet ダイヤモンドのヘルメット 1 1.77% 2.64%
Diamond Chestplate ダイヤモンドのチェストプレート 1 1.77% 2.64%
Diamond Leggings ダイヤモンドのレギンス 1 1.77% 2.64%
Diamond Boots ダイヤモンドのブーツ 1 1.77% 2.64%
Diamond Pickaxe ダイヤモンドのツルハシ 1 1.42% 2.12%
Diamond Shovel ダイヤモンドのシャベル 1 1.42% 2.12%
Diamond Hoe ダイヤモンドのクワ 1 1.42% 2.12%
Diamond Mattock ダイヤモンドのマトック 1 1.42% 2.12%
Diamond Dolabra ダイヤモンドのドラブラ 1 1.42% 2.12%

宝物庫

Loot table minecraft:chests/bastion_treasure (source); pools roll 1; 3; 3–4 time(s). Overrides the vanilla table.

アイテム スタック数 1回あたりの確率 テーブルあたりの確率 備考
Ruby ルビー 1 100% 100%
Smithing Upgrade Template 鍛冶強化テンプレート 1 100% 100%
Ancient Debris 古代の残骸 1–3 34.5% 71.9%
Adamant Scrap アダマントの破片 1–3 27.6% 62.0%
Diamond ダイヤモンド 6–12 17.2% 43.3%
Ancient Debris 古代の残骸 2 13.8% 35.9%
Block of Gold Block of Gold 2–5 12.5% 37.2%
Block of Iron Block of Iron 2–5 12.5% 37.2%
Gold Ingot 金インゴット 3–9 12.5% 37.2%
Iron Ingot 鉄インゴット 3–9 12.5% 37.2%
Crying Obsidian 泣く黒曜石 3–5 12.5% 37.2%
Quartz ネザークォーツ 8–23 12.5% 37.2%
Gilded Blackstone きらめくブラックストーン 5–15 12.5% 37.2%
Estus Ash エストゥスの灰 3–8 12.5% 37.2%
Snout Armor Trim Smithing Template 鍛冶型 1 8.33% 8.33%
Enchanted Golden Apple エンチャントされた金のりんご 1 6.90% 19.3%

履歴

1.0 Sweet Berry Jam removed from bastion chests.
1.10 バスチョンの宝物が弱体化された。一般チェストの金のリンゴが修正された。
1.12.1-alpha ホグリン小屋の金のリンゴが、パックの金のリンゴになった。